| STT | Họ và tên |
Địa chỉ Nhánh họ | Số tiền ủng hộ |
| 1 | Ban LL Họ Đồng | Thành phố Chí Linh | 3.000.000 |
| 2 | Đồng Thế Triệu | Đồng Thế, Văn Đức | 5.000.000 |
| 3 | Đồng Bá Sáng | Đồng Bá, Văn Đức | 1.000.000 |
| 4 | Đồng Bá Tuyến | Đồng Bá, Văn Đức | 500.000 |
| 5 | Đồng Văn Vũ | Đồng Văn, Văn Đức | 500.000 |
| 6 | Đồng Văn Lâm | Đồng Văn, Văn Đức | 500.000 |
| 7 | Đồng Tố Tuế | Đồng Tố, Phả Lại | 500.000 |
| 8 | Đồng Tố Hiếu | Đồng Tố, Phả Lại | 1.000.000 |
| 9 | Đồng Tố Hưng (Thủy) | Đồng Tố, Phả Lại | 1.000.000 |
| 10 | Đồng Văn Kiệt | Đồng Văn, Phao Sơn | 500.000 |
| 11 | Đồng Đăng Bình | Đồng Đăng, Cổ Châu | 500.000 |
| 12 | Đồng Đăng Mạn | Đồng Đăng, Cổ Châu | 200.000 |
| 13 | Đồng Thế Hưng | Đồng Thế, Văn Đức | 500.000 |
| Tổng cộng | 14.700.000 |
Ý kiến bạn đọc
Bản tin họ Đồng Chí Linh số 7 tháng 01/2026
BLL họ Đồng Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết hợp Dạ tiệc chào Xuân Bính Ngọ 2026
Hội nghị triển khai công tác hợp nhất họ Đồng Hải Dương – Hải Phòng
Thường trực Ban Liên lạc họ Đồng TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất