| Số TT | Họ và tên | Chi nhánh Họ đồng | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | Đồng Xuân Chính | Đồng Văn Hưng Đạo | 3.000.000 | |
| 2 | Đồng Thế Triệu | Đồng Thế Văn Đức | 3.000.000 | |
| 3 | Đồng Bá Sáng | Đồng Bá Văn Đức | 3.000.000 | |
| 4 | Đồng Bá Long | ‘’ | 2.000.000 | |
| 5 | Đồng Tố Tiến | Đồng Tố Phả Lại | 2.000.000 | |
| 6 | Đồng Tố Tuế | ‘’ | 1.000.000 | |
| 7 | Đồng Tố Nghĩa | ‘’ | 1.000.000 | |
| 8 | Đồng Tố Hiếu | ‘’ | 1.000.000 | |
| 9 | Đồng Tố Minh | ‘’ | 1.000.000 | |
| 10 | Đồng Tố Hưng | ‘’ | 1.000.000 | Giáo viên |
| 11 | Đồng Đăng Bình | Đồng Đăng Cổ Châu | 1.000.000 | |
| 12 | Đồng Văn Kiệt | Đồng Văn Phao Sơn | 1.000.000 | |
| 13 | Đồng Văn Vũ | Đồng Văn Văn Đức | 1.000.000 | |
| 14 | Đồng Văn Thuận | ‘’ | 1.000.000 | |
| 15 | Đồng Văn Đoàn | ‘’ | 1.000.000 | |
| 16 | Đồng Bá Thanh | ‘’ | 1.000.000 | |
| 17 | Đồng Bá Binh | Đồng Bá Văn Đức | 1.000.000 | |
| 18 | Đồng Thế Hưng | Đồng Thế Văn Đức | 1.000.000 | |
| 19 | Đồng Thế Tiến | ‘’ | 1.000.000 | |
| 20 | Chi ủy KDC Khê Khẩu | Ban chi ủy | 1.000.000 | |
| 21 | Đồng Bá Định | Đồng Bá Văn Đức | 500.000 | |
| 22 | Đồng Bá Hùng | ‘’ | 500.000 | |
| 23 | Đồng Văn Định | Đồng Văn Văn Đức | 500.000 | |
| 24 | Đồng Văn Lâm | ‘’ | 500.000 | |
| 25 | Đồng Văn Liệu | ‘’ | 500.000 | |
| 26 | Đồng Thị Hường | Họ Đồng Lê Lợi | 500.000 | |
| Cộng: | 31.000.000 |
Ý kiến bạn đọc